Clasificación 2016-2017
Prebenjamines
Próximamente...
Clasificación 2015-2016
Prebenjamines
| PREBENJAMIN Fase Final Liga |
| Resultados Jornada 5 | |||||||
| Equipo Casa | -- | Equipo Fuera | Fecha | Hora | Pabellon | ||
| NARÓN FUTSAL "B" | ROIBA | 13/03/2016 | 18.30 | SANTA CECILIA | |||
| PELUQUERIA PLURAL/UNIDAD DE FENE | CIDADE DE NARÓN FUTSAL | 13/03/2016 | 19.15 | SAN VALENTIN | |||
| CÍA. DE MARÍA | C.D. A SOLAINA "A" | 13/03/2016 | 16.15 | SANTA CECILIA | |||
| NARÓN FREIXO "A" | NARÓN FUTSAL "A" | 13/03/2016 | 16.15 | COLEGIO A SOLAINA | |||
| PREBENJAMIN Fase Final Liga - 3ª Local |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| CIDADE DE NARÓN FUTSAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 6 | 15 |
| PELUQUERIA PLURAL/UNIDAD DE FENE | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 12 |
| NARÓN FUTSAL "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 9 |
| NARÓN FREIXO "A" | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 7 |
| ROIBA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 6 |
| C.D. A SOLAINA "A" | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 27 | 5 |
| NARÓN FUTSAL "A" | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | 3 |
| CÍA. DE MARÍA | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 30 | 1 |
Benjamines
| Fase Previa Copa Grupo A |
| Resultados Jornada 5 | |||||||
| Equipo Casa | -- | Equipo Fuera | Fecha | Hora | Pabellon | ||
| S.R. Y D. CANIDO | E.F.B.AMISTADE MEIRÁS | 13/03/2016 | 19.15 | NARON | |||
| DECORACIONES FENE/UNIDAD DE FENE | CÍA. DE MARÍA | 13/03/2016 | 16.15 | SAN VALENTIN | |||
| A.D.C.R. STA MARINA | CULTURAL MANIÑOS | 13/03/2016 | 17.00 | NARON | |||
| NARÓN FREIXO "B" | ROIBA | 13/03/2016 | 18.30 | CARANZA | |||
| BENJAMIN Fase Previa Copa Grupo A - 3ª Local |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| S.R. Y D. CANIDO | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 | 15 |
| CÍA. DE MARÍA | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 |
| ROIBA | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 17 | 9 |
| DECORACIONES FENE/UNIDAD DE FENE | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 |
| A.D.C.R. STA MARINA | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 |
| NARÓN FREIXO "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 28 | 4 |
| CULTURAL MANIÑOS | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | 2 |
| E.F.B.AMISTADE MEIRÁS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | 0 |
Infantiles
| INFANTIL |
| Resultados Jornada 14 | |||||||
| Equipo Casa | -- | Equipo Fuera | Fecha | Hora | Pabellon | ||
| NARÓN FUTSAL | CULTURAL MANIÑOS | 13/03/2016 | 17.45 | CARANZA | |||
| CIDADE DE NARÓN FUTSAL | DESCANSA | ||||||
| S.R.D. ESTEIRO | O SON DE COCIÑA/UNIDAD DE FENE | 13/03/2016 | 18.30 | SAN VALENTIN | |||
| PANADERIA MONTOXO/LIBUNCA | O PARRULO F.S. | 13/03/2016 | 19.15 | ESTEIRO | |||
| D'SIEMPRE CAFÉ/NorInver | ROIBA | 13/03/2016 | 19.15 | SANTA CECILIA | |||
| INFANTIL - 3ª Local |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| O PARRULO F.S. | 13 | 13 | 0 | 0 | 108 | 11 | 39 |
| D'SIEMPRE CAFÉ/NorInver | 13 | 11 | 0 | 2 | 94 | 7 | 33 |
| CIDADE DE NARÓN FUTSAL | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 16 | 27 |
| O SON DE COCIÑA/UNIDAD DE FENE | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | 13 | 24 |
| ROIBA | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 52 | 15 |
| NARÓN FUTSAL | 12 | 4 | 0 | 8 | 58 | 62 | 12 |
| S.R.D. ESTEIRO | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 | 79 | 10 |
| PANADERIA MONTOXO/LIBUNCA | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 75 | 7 |
| CULTURAL MANIÑOS | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 179 | 0 |
| DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación 2014-2015
Prebenjamines
| Competición => PRE-BENJAMÍN CPTO.LIGA (TÍTULO) - 3ª Local |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| LA BELLOTA.-O PARRULO F.S. | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 8 | 30 |
| O PARRULO F.S. "B". | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 21 | 25 |
| NARÓN FUTSAL A. | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 24 | 22 |
| NARÓN FREIXO "A". | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | 12 | 22 |
| ERROR!FERROL-A SOLAINA. | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 26 | 18 |
| CIDADE DE NARÓN FUTSAL. | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 61 | 9 |
| CÍA. DE MARÍA "A". | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 43 | 8 |
| ROIBA. | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 61 | 7 |
| S.R.D. CANIDO. | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 50 | 5 |
| O PARRULO F.S."C". | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 64 | 5 |
| NARÓN FUTSAL B. | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 59 | 4 |
| DESCANSA"A". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamines
| Competición => BENJAMÍN CPTO.DE COPA (PREVIA COPA) - Autonómica Norte |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| COM. A FERVENZA. F.S.F. | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 |
| S.R. Y D. CANIDO. | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 24 | 18 |
| MULTSERV.-A SOLAINA. | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 20 | 18 |
| PIZZERÍA O PASO-A SOLAINA. | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 30 | 10 |
| A.D.C.R.STA.MARINA. | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 35 | 10 |
| NARÓN FUTSAL B. | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 35 | 9 |
| E.F.B.AMISTADE MEIRÁS. | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 30 | 9 |
| ROIBA. | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 38 | 9 |
| NARÓN FREIXO A. | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 51 | 3 |
| DESCANSA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevines
| Competición => ALEVÍN CPTO.DE LIGA (TÍTULO) - 3ª Local |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| CIDADE DE NARÓN FUTSAL. | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 14 | 24 |
| O PARRULO F.S. A. | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | 16 | 22 |
| STA.MARINA/PÁX.GALEGAS. | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 16 | 22 |
| O SON DE COCIÑA/U.DE FENE. | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 24 | 16 |
| NARÓN FUTSAL. | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 37 | 16 |
| CÍA. DE MARÍA. | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | 9 |
| ROIBA. | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 31 | 9 |
| S.R. Y D. CANIDO B. | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 45 | 7 |
| SCOOBY BURGUER- LIBUNCA. | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 57 | 4 |
| O PARRULO F.S. B. | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 33 | 2 |
Clasificación 2013-2014
Prebenjamines
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| LA BELLOTA-O PARRULO F.S. | 7 | 7 | 0 | 0 | 109 | 2 | 21 |
| ERROR!FERROL-C.D.A SOLAINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 4 | 18 |
| NARÓN FUTSAL "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 15 |
| CÍA. DE MARÍA "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 19 | 12 |
| ROIBA | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 24 | 10 |
| S.R.D. ESTEIRO "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 35 | 9 |
| S.R. Y D. CANIDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 25 | 7 |
| NARÓN FREIXO "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 28 | 6 |
| CARN.ANGEL-U.DE FENE | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 51 | 6 |
| O PARRULO F.S. "D" | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 65 | 0 |
| E.F.B.AMISTADE MEIRÁS | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 107 | 0 |
| DESCANSA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamines
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| O PARRULO F.S. "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 7 | 21 |
| NARÓN FREIXO "B" | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 11 | 16 |
| NARÓN FUTSAL A | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 22 | 15 |
| CIDADE DE NARÓN FUTSAL"B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 19 | 13 |
| S.R.D. ESTEIRO"A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 19 | 13 |
| S.R. Y D. CANIDO | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 37 | 7 |
| MULTSERV.FERROL-A SOLAINA | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 43 | 6 |
| COMARCAL A FERVENZA F.S.F. | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 59 | 3 |
| ROIBA | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 79 | 0 |
| DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| STA.MARINA/PÁX.GALEGAS | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 10 | 24 |
| CIDADE DE NARÓN FUTSAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | 18 |
| O PARRULO F.S. "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 14 | 13 |
| ROIBA | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 31 | 12 |
| O SON DE COCIÑA/U.DE FENE | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 12 | 10 |
| S.R.D. ESTEIRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 38 | 7 |
| S.R. Y D. CANIDO "A" | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 51 | 4 |
| COM.FERVENZA F.S.F."B" | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 33 | 2 |
| BK 22 LIBUNCA | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 0 |
| DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESEANDO SEGUIR LA. CLASIFICACIÓN DE PRE-BENJAMINES 2016-17...
ResponderEliminar¿VAMOS YA DE TERCEROS?
¿CÓMO VA EL EQUIPO PRE-BENJAMÍN?
ResponderEliminar